Caractéristiques et performances
Caractéristiques et performances
Dimensions
Intitulé | Valeur |
---|---|
Envergure | 10,90 m |
Longueur | 15,30 m |
Hauteur | 5,30 m |
Masse
Intitulé | Valeur |
---|---|
A vide | env. 10 t (suivant les versions) |
Max | 24,5 t |
Carburant (interne) | 4,7 t |
Carburant (externe) | 6,7 t |
Capacité d’emports externes | 9,5 t |
Points d’emport Total | 14 |
Dont charges lourdes – carburant | 5 |
Performances
Intitulé | Valeur |
---|---|
Poussée max | 2 x 7,5 t |
Facteur de charge max | -3.2 g / +9 g |
Vitesse max | M = 1.8 / 750 nœuds |
Vitesse d’approche | moins de 120 nœuds |
Distance d’atterrissage (sans parachute) | 450 m |
Plafond opérationnel | 50.000 ft |