Capital social / Actionnariat au 31/12/2020
Groupe Industriel Marcel Dassault | Flottant | Airbus | Autodétention ou Dassault Aviation |
62,2 % | 27,5 % | 9,9 % | 0,4 % |
Groupe Industriel Marcel Dassault | Flottant | Airbus | Autodétention ou Dassault Aviation |
62,2 % | 27,5 % | 9,9 % | 0,4 % |
Le Site et nos partenaires utilisent des cookies dits « uniquement nécessaires » afin d’améliorer votre navigation en sécurisant votre utilisation du Site et en optimisant son fonctionnement. Ces cookies n’impliquent pas le recueil de votre consentement.
NOM DU COOKIE | DÉPOSITEUR | DOMAINE | DURÉE DE CONSERVATION | FINALITÉ DU COOKIE |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Dassault Aviation | www.dassault-aviation.com | 6 mois | Ce cookie est utilisé par le module de gestion des cookies « GDPR Cookie Consent » pour enregistrer l’état du bouton par défaut de la catégorie « Nécessaire ». |
cookielawinfo-checkbox-mesure-daudience-siteimprove | Dassault Aviation | www.dassault-aviation.com | 6 mois | Ce cookie est utilisé par le module de gestion des cookies « GDPR Cookie Consent » pour enregistrer l’état du bouton par défaut de la catégorie « Mesure d’audience (SiteImprove) ». |
CookieLawInfoConsent | Dassault Aviation | www.dassault-aviation.com | 6 mois | Ce cookie est utilisé par le module de gestion des cookies « GDPR Cookie Consent » pour stocker un hash des préférences de l’utilisateur. |
viewed_cookie_policy | Dassault Aviation | www.dassault-aviation.com | 6 mois | Ce cookie est utilisé par le module de gestion des cookies « GDPR Cookie Consent » pour enregistrer le consentement de l’utilisateur pour l’utilisation des cookies. |
cli_user_preference | Dassault Aviation | www.dassault-aviation.com | 6 mois | Ce cookie est utilisé par le module de gestion des cookies « GDPR Cookie Consent » pour stocker le statut de consentement des cookies de l’utilisateur. |
da-notif-fr-FR | Dassault Aviation | www.dassault-aviation.com | 3 mois | Ce cookie est utilisé par le module « Notifications » pour stocker le nombre de notifications actives du site internet en langue française. |
da-notif-fr-FR-update | Dassault Aviation | www.dassault-aviation.com | Session | Ce cookie est utilisé par le module « Notifications » pour définir la date de la dernière mise à jour des notifications du site internet en langue française. |
da-notif-en-EN | Dassault Aviation | www.dassault-aviation.com | 3 mois | Ce cookie est utilisé par le module « Notifications » pour stocker le nombre de notifications actives du site internet en langue anglaise. |
da-notif-en-EN-update | Dassault Aviation | www.dassault-aviation.com | Session | Ce cookie est utilisé par le module « Notifications » pour définir la date de la dernière mise à jour des notifications du site internet en langue anglaise. |
wp-mag | Dassault Aviation | www.dassault-aviation.com | 10 jours | Ce cookie est utilisé par le module « Dassault Mag » pour maintenir ouverte la session de l’utilisateur de l’espace « Dassault Mag ». |
__cfduid | Dassault Aviation | .dassault-aviation.tv | 1 mois | Ce cookie est utilisé par Dassault Aviation TV dans le cadre de son usage du CDN CloudFlare. |
visid_incap | Incapsula | .dassault-aviation.com | 1 an | Ce cookie est utilisé par la solution technique de pare-feu « Incapsula » pour contribuer à garantir la sécurisation de votre utilisation du Site. |
incap_ses | Incapsula | .dassault-aviation.com | Session | Ce cookie est utilisé par la solution technique de pare-feu « Incapsula » pour contribuer à garantir la sécurisation de votre utilisation du Site. |
nlbi | Incapsula | .dassault-aviation.com | Session | Ce cookie est utilisé par la solution technique de pare-feu « Incapsula » pour équilibrer la charge serveur. |
__utm | Incapsula | .dassault-aviation.com | 15 minutes | Ce cookie est utilisé par la solution technique de pare-feu « Incapsula » pour contribuer à garantir la sécurisation de votre utilisation du Site. |
JSESSIONID | New Relic | .nr-data.net | Session | Ce cookie est utilisé par New Relic pour stocker un identifiant de session permettant de suivre les performances techniques de notre Site. |
atuserid | AT Internet | www.dassault-aviation.com | 13 mois | Ce cookie est utilisé par AT internet pour stocker l’ID anonyme du visiteur qui se lance dès la première visite du site. |
atid | AT Internet | .xiti.com | 13 mois | Ce cookie est utilisé par AT internet pour recenser les numsites (identifiants unique d’un site) vus par le visiteur et stockage des identifiants du visiteur. |
atauthority | AT Internet | www.dassault-aviation.com | 13 mois | Ce cookie est utilisé par AT internet pour garder en mémoire le mode privacy visiteur. |
Cookies directement mis en oeuvre par Google et non paramétrables par Dassault Aviation. | ||||
1P_JAR | Google reCaptcha | .google.com | 29 jours | Ce cookie est utilisé par Google reCaptcha pour afficher des publicités personnalisées sur les sites de Google, en fonction des recherches récentes et des interactions précédentes. |
CONSENT | Google reCaptcha | .google.com | 17 ans 11 mois 26 jours | Ce cookie est utilisé par Google reCaptcha pour fournir des informations sur la manière dont l’utilisateur final utilise le site internet et sur toute publicité que l’utilisateur final a pu voir avant de visiter ledit site internet. |
NID | Google reCaptcha | .google.com | 5 mois 30 jours | Ce cookie est utilisé par Google reCaptcha pour afficher des publicités personnalisées sur les sites de Google, basées sur des recherches récentes et des interactions précédentes. |
_GRECAPTCHA | Google reCaptcha | .google.com | 1 an | Ce cookie est utilisé par Google reCaptcha pour empêcher ou décourager l’envoi de spam par les utilisateurs ou les spambots. |
Le Site et nos partenaires utilisent des cookies dits « non nécessaires » de recueil de statistiques sur l’utilisation du Site, nécessaires au fonctionnement de l’outil « SiteImprove ». Ces cookies impliquent le recueil de votre consentement préalable.
NOM DU COOKIE | DÉPOSITEUR | DOMAINE | DURÉE DE CONSERVATION | FINALITÉ DU COOKIE |
AWSELB | SiteImprove | 6099467.global.siteimproveanalytics.io | Session | Ce cookie est utilisé par SiteImprove pour équilibrer la charge serveur. |
AWSELBCORS | SiteImprove | 6099467.global.siteimproveanalytics.io | Session | Ce cookie est utilisé par SiteImprove pour équilibrer la charge serveur. |
nmstat | SiteImprove | .dassault-aviation.com | 1000 days | Ce cookie est utilisé par SiteImprove pour recueillir des statistiques sur l’utilisation du Site. |